和 食
洋 食
![]()
| 原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
| かぼす果汁 | 160g | 14.4% |
| ゆず果汁 | 80g | 7.2% |
| 米酢 | 160g | 14.4% |
| 砂糖 | 69g | 6.2% |
| 清酒 | 80g | 7.2% |
| 本みりん | 48g | 4.3% |
| だし汁又は水 | 400g | 35.9% |
| 食塩 | 42g | 3.8% |
| コクデールA-1 | 30g | 2.7% |
| 昆布 | 15g | 1.3% |
| 鰹節(さらしに包む) | 30g | 2.7% |
| 計 | 1114g | 100% |
![]()
![]()
柑橘果汁の風味を生かしながらかつお節、昆布の香りを引き立てます。鍋物やサラダ、焼肉の味を引き立てます。

