和 食
洋 食
![]()
| 原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
| ガーリックオイル | 440g | 44.0% |
| キャノーラ油 | 220g | 22.0% |
| りんご酢 | 220g | 22.0% |
| 卵黄 | 83g | 8.3% |
| コクデールA-1 | 17g | 1.7% |
| 砂糖 | 10g | 1.0% |
| 食塩 | 9g | 0.9% |
| ブラックペパー | 1g | 0.1% |
| 計 | 1000g | 100% |
![]()
![]()

和 食
洋 食
![]()
| 原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
| ガーリックオイル | 440g | 44.0% |
| キャノーラ油 | 220g | 22.0% |
| りんご酢 | 220g | 22.0% |
| 卵黄 | 83g | 8.3% |
| コクデールA-1 | 17g | 1.7% |
| 砂糖 | 10g | 1.0% |
| 食塩 | 9g | 0.9% |
| ブラックペパー | 1g | 0.1% |
| 計 | 1000g | 100% |
![]()
![]()
