![]()
| 原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
| 水 | 800g | 80.5% |
| チキンコンソメ | 10.6g | 1.1% |
| コクデールA-1 | 8g | 0.8% |
| ホワイトペパー | 0.1g | 0.0% |
| ボイルじゃがいも | 60g | 6.0% |
| ボイルキャベツ | 50g | 5.0% |
| ウインナー | 30g | 3.0% |
| ボイル人参 | 20g | 2.0% |
| ボイルセロリ | 15g | 1.5% |
| 計 | 993.7g | 100% |
![]()
![]()

![]()
| 原材料名 | 使用量 | 配合比率 |
| 水 | 800g | 80.5% |
| チキンコンソメ | 10.6g | 1.1% |
| コクデールA-1 | 8g | 0.8% |
| ホワイトペパー | 0.1g | 0.0% |
| ボイルじゃがいも | 60g | 6.0% |
| ボイルキャベツ | 50g | 5.0% |
| ウインナー | 30g | 3.0% |
| ボイル人参 | 20g | 2.0% |
| ボイルセロリ | 15g | 1.5% |
| 計 | 993.7g | 100% |
![]()
![]()
